Skříně série SEF 1/2/3 – SEF X
Skříně SEF jsou používány jako opláštění menších i větších regulačních a měřících zařízení, nebo malých regulačních stanic plynu.
Technické parametry
Příslušenství
podstavec skříně, výška 500 mm
Výhody produktu
- Tyto skříně jsou vyrobeny z termoplastu, s obsahem přísad zamezujících šíření plamene a stárnutí materiálu.
- Na základě požadavku zajišťujeme dodávky plastových skříní SEF i s nestandardními rozměry (s označením SEF X) dle návrhu odběratele/provozovatele.
Rozměry skříní a soklů SEF
Kód | Typ | Rozměr | |
445255456 | Skříň SEF 1 | 1400x1350x450 mm (v x š x h) | šedá |
445255457 | Skříň SEF 2 | 1400x1485x450 mm (v x š x h) | šedá |
445255458 | Skříň SEF 3 | 1400x1575x450 mm (v x š x h) | šedá |
445255825 | Skříň SEF 70 | 1500x1755x585 mm (v x š x h) | šedá |
445255880 | Skříň SEF 80 | 1800x1935x720 (v x š x h) | šedá |
445255884 | Skříň SEF 90 | 1800x2520x720 (v x š x h) | šedá |
445255822 | Sokl SEF 1 | 500x1350x450 mm (v x š x h) | šedá |
445274783 | Sokl SEF 2 | 500x1485x450 mm (v x š x h) | šedá |
445255824 | Sokl SEF 3 | 500x1575x450 mm (v x š x h) | šedá |
445255826 | Sokl SEF 70 | 500x1755x585 mm (v x š x h) | šedá |
445255881 | Sokl SEF 80 | 500x1935x720 mm (v x š x h) | šedá |
445255885 | Sokl SEF 90 | 500x2520x720 mm (v x š x h) | šedá |
Ke stažení
Technický list - SEF | stáhnout |
Technický list - SEF
Děkujeme za váš zájem. Prosím vyplňte vaše údaje a my vám dokument rádi zašleme.
Ceník
Děkujeme za váš zájem. Prosím vyplňte vaše údaje a my vám dokument rádi zašleme.
Napište nám
Bez Vás bychom tady nebyli. V případě jakýchkoliv dotazů či připomínek nám proto neváhejte napsat.